- УЗИ сканер Mindray DC-8
- УЗИ сканер Mindray DC-N6
- УЗИ сканер Mindray М7
- УЗИ сканер Mindray М5
- УЗИ сканер Mindray Z6
- УЗИ сканер Mindray DP-50
- УЗИ сканер Mindray DC-N3
- УЗИ сканер Mindray DC-30
- УЗИ сканер Mindray DC-40
- УЗИ сканер Mindray DC-70
- УЗИ сканер Mindray DC-8 PRO
- УЗИ сканер Philips ClearVue 550
- УЗИ сканер Philips ClearVue 650
- УЗИ сканер Philips Affiniti 50
- УЗИ сканер Philips iU22
- УЗИ сканер Philips iE33
- УЗИ сканер Philips EPIQ 7G
- УЗИ сканер Philips Sparq
- УЗИ сканер Fukuda UF-760AG
- УЗИ сканер GE Healthcare Vivid T8 Pro
- УЗИ сканер GE Healthcare Logiq F6
- УЗИ сканер GE Healthcare Logiq F8
- УЗИ сканер GE Healthcare Logiq V5
- УЗИ сканер GE Healthcare LOGIQ S8 XDclear
- Архив
УЗИ сканер Mindray DC-N6
Mindray DC-N6 является современной полупрофессиональной установкой, предназначенной для проведения ультразвуковых исследований общего назначения. Данная установка отличается универсальностью, надежностью и простотой эксплуатации. Ее можно использовать в большинстве медицинских учреждений.
Стоит отметить, что модель DC-N6 установила новый стандарт качества для всех УЗ-установок, которые работают в цветных доплеровских системах. В сканер встроен небольшой аккумулятор, а портативность и легкость установки является неоспоримым ее преимуществом. В комплект входит складной дисплей и клавиатура.
Компания Mindray воплотила в этом сканере концепцию доступной медицины. Так, цена на DC-N6 является достаточно конкурентной, несмотря на его высокий функционал. Полноценное сервисное обеспечение позволяет постоянно модернизировать сканер, устанавливая на него новые версии программного обеспечения.
Преимущества УЗИ сканера Mindray DC-N6
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
- Функция iClear снижает зернистость изображения.
- iScape обеспечивает улучшенную пространственную визуализацию.
- Высокое качество изображения за счет тканевой гармоники с фазовым сдвигом.
- Наличие современных широкополосных и многочастотных датчиков, которые способны значительно улучшить детализацию получаемой картинки.
ЭРГОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
- Возможность масштабирование, используя одну клавишу.
- Оптимизация получаемого изображения за счет обработки сигнала профессиональным программным обеспечением.
- Возможность беспроводной передачи данных по системе iRoam.
- Наличие сетевого хранилища за счет обеспечения прямого соединения сканера с ПК.
- Готовое решение DICOM 3.0.
- Встроенная интеллектуальная система электропитания установки.
- Возможность непрерывной работы в течение 2 часов без перезарядки аккумулятора.
- Наличие стабильно работающего блока питания.
- Возможность подзяряядки аккумулятора во время проведения исследования.
- Функция оповещения оператора о низком уровне заряда батареи.
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
- Большое количество режимов работы и типов датчиков позволяет применять устройство практически во всех областях.
- Получение высококачественного изображения благодаря использованию современных технологий.
- Возможность трапециевидного сканирования.
- Наличие всех необходимых программных пакетов для клинических измерений и анализа.
- Возможность программирования во время работы с пациентом, подстраивая работы сканера под себя.
АКУШЕРСКИЕ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Наличие полного комплекта акушерских формул и шаблонов для составления отчетов.
- Наличие трансвагинального датчика значительно увеличивает угол сканирования, а изогнутая рукоятка повышает уровень комфорта при проведении биопсии.
- Возможность точечного и панорамного масштабирования.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Возможность автоматического анализа ЛЖ и проведение расчетов в режиме real-time для испульсно-волнового доплера.
Mindray DC-N6 стандартная конфигурация
- 15" TFT монитор
- Режимы сканирования:B/M/CFM/PDI/Направленный PDI/PW
- HPRF, Тканевая гармоника
- М- и цветной М-режим
- iBeam™ - многолучевое сложносоставное сканирование
- iClear™ - адаптивный алгоритм подавления зернистости
- Режим "виртуального конвекса"
- iTouch™ - автоматическая оптимизация изображений
- 320 Гб жесткий диск с программой ведения базы данных пациента iStation™
- Встроенный CD/DVD дисковод и порты USB
- 4 активных порта для датчиков
- Встроенная батарея для автономной работы в течение не менее 1 часа
Дополнительные опции DC-N6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
iScape View | Panoramic imaging | iScape View - Панорамное сканирование |
Free Xros | Anatomical M mode | Free Xros - Анатомический М-режим |
TDI | Tissue Doppler imaging, including TDI Color, Power, PW and M mode | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
TDI QA | TDI Quantification Analysis Software (TDI should be installed) | Программа количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI) |
Free Xros CM Mode | Curved anatomical M-Mode (TDI should be installed) | Огибающий анатомический М-режим (необходима опция TDI) |
Stress Echo | Stress Echo Option | Опция Стресс-эхо |
Smart3D | Freehand 3D imaging | Опция трехмерной реконструкции методом "свободной руки" |
CW | Continuous wave Doppler hardware module | Блок постоянно-волнового допплера |
IMT | Carotid intima-media thickness measurement and analysis | Автоматический расчет толщины интима-медиа с программой анализа |
iNeedle | iNeedle (Needle Visualization Enhancement) (7L4A, L14-6N, L14-6 probes support) | Опция улучшения визуализации иглы при проведении МИВ, (поддерживается датчиками 7L4A, L14-6N, L14-6) |
17"LCD | Монитор высокого разрешения с диагональю 17" | |
ECG Module (ICE) | Модуль ЭКГ (ICE) | |
ECG Module (AHA) | Модуль ЭКГ (AHA) |
Опции DICOM
ОПЦИИ DICOM | |||
110-001036-00 | Basic network | Including DICOM storage, print, storage commitment and media storage | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
110-001037-00 | Worklist | Download worklist from DICOM server | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
110-001038-00 | MPPS | Modality performed procedure step | Опция DICOM MPPS |
110-001039-00 | Structure report | For OB/GYN examination | Структурированный отчет по АК/ГИН в формате DICOM |
110-001040-00 | Structure report | For vascular examination | Структурированный отчет по Ангиологии в формате DICOM |
110-001041-00 | Structure report | For cardiology examination | Структурированный отчет по Кардиологии в формате DICOM |
110-001042-00 | Query/Retrieve | Query and retrieve patient images and other information from the DICOM server | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
Программы измерений и расчетов для различных типов исследований
ПРОГРАММЫ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИССЛЕДОВАНИЙ | |||
Shared Service | Including ABD/OB/GYN/CARDIAC/SMP/URO/PED/PV/EM software package | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для АК, ГИН, Кардио, Малые органы, Урология, Сосуды, Педиатрия, Неотложная медицина | |
110-001025-00 | ABD | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for abdomen | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований |
110-001026-00 | OB | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for obstetrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для акушерства |
110-001027-00 | GYN | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for gynecology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для гинекологии |
110-001028-00 | CARDIAC | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for cardiology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для кардиологии |
110-001029-00 | SMP | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for small parts | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для малых органов |
110-001030-00 | URO | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for urology | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для урологии |
110-001032-00 | PED | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for pediatrics | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для педиатрии |
110-001031-00 | VASC | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for peripheral vessels | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для периферических сосудов |
110-001034-00 | EM | Specific report templates for emergency medicine | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для неотложной помощи |
110-001033-00 | NERVE | Exam modes, annotations, bodymarks and measurement packages for nerve blocks | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для блокады нервов и регионарной анестезии |
УЗИ сканер DC-N6 используемые датчики
ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ |
|
СЕКТОРНЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ |
|
БИОПСИЙНЫЕ НАСАДКИ К ДАТЧИКАМ | ||
0022-30-32954 | Needle guided bracket for convex transducer 3C5A (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 3C5A, 3C5s |
0022-30-90735 | Needle-Guided Brackets for Convex array transducer 3C5A, 3C5s (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 3C5A, 3C5s |
0022-30-90461 | Needle-Guided Brackets for micro-convex transducer: 6C2, 6C2s, 65C15HA/EA (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 6C2, 6C2s, 65C15HA/EA |
0022-30-90739 | Needle-Guided Brackets for Linear array transducer 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA (Plastic) | Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA |
0022-30-33013 | Needle-Guided Brackets for Linear array transducer 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 7L4A, 7L4s, 7L5(s), L7-3(s), L11-4(s), L12-4(s), 10L4(s), 75L53EA |
115-003806-00 | Needle guided bracket for linear transducer L14-6, L14-6s (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков L14-6, L14-6s |
PR3A-30-91145 | Needle-Guided Brackets for Micro-convex endocavity transducer: V10-4/B/s/Bs, 6CV1(s), CB10-4(s), 65EC10HA/EA/EB, 16G (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков V10-4/B/s/Bs, 6CV1(s), CB10-4(s), 65EC10HA/EA/EB, размер 16G |
0022-30-90755 | Needle-Guided Brackets for phased array transducer 2P2(s),P4-2(s) (Stainless Steel) | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для датчиков 2P2(s),P4-2(s) |
Аксессуары и принадлежности Mindray DC-N6
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||
110-001045-00 | iRoam™, 802.1b/g wireless USB adapter | iRoam™ - USB адаптер для беспроводной связи 802.1b/g |
0020-30-90810 | Water-resistant footswitch(USB port) | Водонепроницаемый ножной переключатель |
УЗИ сканер Mindray DC-N6 Габариты
Высота: 1290-1570 мм
Ширина: 460 мм
Глубина: 730 мм
Вес: 95 кг